WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

SSC CGL Tier 1 Cut-Off 2024: आ गया एसएससी सीजीएल का फाइनल कट-ऑफ, यहाँ देखे केटेगरी वाइज कट-ऑफ?

SSC CGL Tier 1 Cut-Off 2024: एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा रिजल्ट का इंतजार कर रहे है, छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योकि जहाँ सभी कंडीडेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे है, और वही रिजल्ट से ज्यादा महत्व कट ऑफ का है, क्योकि कट-ऑफ एक मात्र ऐसा प्रारूप है, जो सभी उम्मीदवार का सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो यदि आपने भी एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा के लिए भाग लिया था, और अपने फाइनल कटऑफ के बारे जानना चाहते है। तो इस लेख में एसएससी सीजीएल टियर 1 कट ऑफ की जानकारी दी गई, और नॉर्मलाइज़ेशन के बाद जितने भी कंडीडेट इतना स्कोर लाते है, तो निश्चित रूप से टियर 1 परीक्षा में क्वालीफाई कर सकेंगे। एसएससी सीजीएल टियर 1 केटेगरी वाइज कट-ऑफ के बारे में जानने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े।

SSC CGL Tier 1 Cut-Off 2024

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा कट-ऑफ हमारे एक्सपर्ट द्वारा पिछले सभी परीक्षाओं को एनालिसिस करके तैयारी किया गया है, और जितने भी कंडीडेट इतना स्कोर ला रहे है उन्हें मैन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपके जानकारी के लिए बता दे इस बार एसएससी सीजीएल टियर 1 कट-ऑफ नॉर्मलाइज़ेशन का फायदा सभी कंडीडेट को होने वाला है। और नॉर्मलाइज़ेशन को देखते हुए भी यह कट ऑफ़ तैयारी किया गया है, और जो भी कंडीडेट इस कट ऑफ के आस पास भी रहते है, तो उन्हें मैन्स परीक्षा शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता है, एसएससी सीजीएल टियर 1 कट ऑफ के साथ साथ इस लेख में रिजल्ट और मैन्स परीक्षा को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है, जिसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहे,

SSC CGL Tier 1 Cut-Off -Overview

एग्जाम नाम SSC CGL Tier 1
डिपार्टमेंट नाम एसएससी
टोटल वेकन्सी 17727
रजिस्ट्रेशन डेट 24-06-2024
एग्जाम डेट 09 से 26 सितम्बर
ईयर 2024
केटेगरी cut-off
वेबसाइट ssc.nic.in

READ ALSO-

SSC CGL Tier 1 Cut-Off 2024
SSC CGL Tier 1 Cut-Off 2024

SSC CGL Tier 1 Shift Wise Normalization Number Increase (इतना नंबर बढ़ेगा)

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा में भाग लेने वाले सभी कंडीडेट निचे तालिका में शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर चेक कर सकते है। उम्मीद है नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद शिफ्ट वाइज तालिका में दिया गया नंबर इनक्रीस हो सकता है।

Shift Number Increase 
9 सितम्बर शिफ्ट 1 10.46
9 सितम्बर शिफ्ट 2 8.20
09 सितम्बर शिफ्ट 3 9.19
10 सितम्बर शिफ्ट 1 12.09
10 सितम्बर शिफ्ट 2 -0.88
10 सितम्बर शिफ्ट 3 7.61
11 सितम्बर शिफ्ट 1 2.34
11 सितम्बर शिफ्ट 2 0.94
11 सितम्बर शिफ्ट 2 8.36
12 सितम्बर शिफ्ट 3 5.39
12 सितम्बर शिफ्ट 1 0.05
12 सितम्बर शिफ्ट 2 11.78
13 सितम्बर शिफ्ट 3 6.43
13 सितम्बर शिफ्ट 1 3.43
13 सितम्बर शिफ्ट 2 7.09
17 सितम्बर शिफ्ट 3 2.18
17 सितम्बर शिफ्ट 1 4.48
17 सितम्बर शिफ्ट 2 17.34
18 सितम्बर शिफ्ट 3 3.19
18 सितम्बर शिफ्ट 1 0.57
18 सितम्बर शिफ्ट 2 15.74
19 सितम्बर शिफ्ट 3 10.54
19 सितम्बर शिफ्ट 1 9.59
19 सितम्बर शिफ्ट 2 12.37
23 सितम्बर शिफ्ट 3 8.94
23 सितम्बर शिफ्ट 1 -1.56
23 सितम्बर शिफ्ट 2 5.00
24 सितम्बर शिफ्ट 3 11.71
24 सितम्बर शिफ्ट 1 6.03
24 सितम्बर शिफ्ट 2 2.22
25 सितम्बर शिफ्ट 3 5.01
25 सितम्बर शिफ्ट 1 5.71
25 सितम्बर शिफ्ट 2 9.38
26 सितम्बर शिफ्ट 3 5.67
26 सितम्बर शिफ्ट 1 4.49
26 सितम्बर शिफ्ट 2 5.56

SSC CGL Tier 1 Shift Wise Cut-Off 2024 (शिफ्ट वाइज कट-ऑफ)

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 9 सितम्बर से 26 सितम्बर 2024 तक कंडक्ट कराया गई थी, और यह परीक्षा शिफ्ट वाइज कंडक्ट कराया गया था, तो यदि आपने जिस भी शिफ्ट में परीक्षा दिया था और शिफ्ट वाइज कट ऑफ की जानकारी चाहते है , तो इसके लिए निचे तालिका देखे, तालिका में शिफ्ट वाइज कट ऑफ की जानकारी प्रदान की है, इतना स्कोर करने के बाद आराम से एसएससी सीजीएल टियर 1 क्वालीफाई कर सकते है।

Shift Wise Cut-Off  केवल जनरल केटेगरी –

Shift Cut-Off
9 सितम्बर शिफ्ट 1 132.54
9 सितम्बर शिफ्ट 2 133.80
09 सितम्बर शिफ्ट 3 132.81
10 सितम्बर शिफ्ट 1 129.91
10 सितम्बर शिफ्ट 2 142.88
10 सितम्बर शिफ्ट 3 134.39
11 सितम्बर शिफ्ट 1 139.66
11 सितम्बर शिफ्ट 2 141.06
11 सितम्बर शिफ्ट 2 133.64
12 सितम्बर शिफ्ट 3 136.61
12 सितम्बर शिफ्ट 1 141.95
12 सितम्बर शिफ्ट 2 133.64
13 सितम्बर शिफ्ट 3 136.61
13 सितम्बर शिफ्ट 1 141.95
13 सितम्बर शिफ्ट 2 130.22
17 सितम्बर शिफ्ट 3 135.57
17 सितम्बर शिफ्ट 1 138.71
17 सितम्बर शिफ्ट 2 134.91
18 सितम्बर शिफ्ट 3 139.82
18 सितम्बर शिफ्ट 1 137.52
18 सितम्बर शिफ्ट 2 124.66
19 सितम्बर शिफ्ट 3 138.81
19 सितम्बर शिफ्ट 1 141.43
19 सितम्बर शिफ्ट 2 126.26
23 सितम्बर शिफ्ट 3 131.46
23 सितम्बर शिफ्ट 1 143.56
23 सितम्बर शिफ्ट 2 137.00
24 सितम्बर शिफ्ट 3 130.29
24 सितम्बर शिफ्ट 1 135.97
24 सितम्बर शिफ्ट 2 139.78
25 सितम्बर शिफ्ट 3 136.99
25 सितम्बर शिफ्ट 1 136.29
25 सितम्बर शिफ्ट 2 132.62
26 सितम्बर शिफ्ट 3 136.33
26 सितम्बर शिफ्ट 1 137.51
26 सितम्बर शिफ्ट 2 136.44

Shift Wise Cut-Off  केवल ओबीसी केटेगरी –

Shift Cut-Off
9 सितम्बर शिफ्ट 1 129.54
9 सितम्बर शिफ्ट 2 131.80
09 सितम्बर शिफ्ट 3 130.81
10 सितम्बर शिफ्ट 1 127.91
10 सितम्बर शिफ्ट 2 140.88
10 सितम्बर शिफ्ट 3 132.39
11 सितम्बर शिफ्ट 1 137.66
11 सितम्बर शिफ्ट 2 139.06
11 सितम्बर शिफ्ट 2 131.64
12 सितम्बर शिफ्ट 3 134.61
12 सितम्बर शिफ्ट 1 139.95
12 सितम्बर शिफ्ट 2 128.22
13 सितम्बर शिफ्ट 3 133.57
13 सितम्बर शिफ्ट 1 136.77
13 सितम्बर शिफ्ट 2 132.91
17 सितम्बर शिफ्ट 3 137.82
17 सितम्बर शिफ्ट 1 135.52
17 सितम्बर शिफ्ट 2 122.66
18 सितम्बर शिफ्ट 3 136.81
18 सितम्बर शिफ्ट 1 139.43
18 सितम्बर शिफ्ट 2 124.26
19 सितम्बर शिफ्ट 3 129.46
19 सितम्बर शिफ्ट 1 130.41
19 सितम्बर शिफ्ट 2 127.63
23 सितम्बर शिफ्ट 3 131.06
23 सितम्बर शिफ्ट 1 141.56
23 सितम्बर शिफ्ट 2 135.00
24 सितम्बर शिफ्ट 3 128.29
24 सितम्बर शिफ्ट 1 133.97
24 सितम्बर शिफ्ट 2 137.78
25 सितम्बर शिफ्ट 3 134.99
25 सितम्बर शिफ्ट 1 134.29
25 सितम्बर शिफ्ट 2 130.62
26 सितम्बर शिफ्ट 3 134.33
26 सितम्बर शिफ्ट 1 135.51
26 सितम्बर शिफ्ट 2 134.44

Shift Wise Cut-Off  केवल EWS केटेगरी –

Shift Cut-Off
9 सितम्बर शिफ्ट 1 126.54
9 सितम्बर शिफ्ट 2 128.80
09 सितम्बर शिफ्ट 3 127.81
10 सितम्बर शिफ्ट 1 124.91
10 सितम्बर शिफ्ट 2 137.88
10 सितम्बर शिफ्ट 3 129.39
11 सितम्बर शिफ्ट 1 134.66
11 सितम्बर शिफ्ट 2 136.06
11 सितम्बर शिफ्ट 2 128.64
12 सितम्बर शिफ्ट 3 131.61
12 सितम्बर शिफ्ट 1 136.95
12 सितम्बर शिफ्ट 2 125.22
13 सितम्बर शिफ्ट 3 130.57
13 सितम्बर शिफ्ट 1 133.77
13 सितम्बर शिफ्ट 2 129.91
17 सितम्बर शिफ्ट 3 134.82
17 सितम्बर शिफ्ट 1 132.52
17 सितम्बर शिफ्ट 2 119.66
18 सितम्बर शिफ्ट 3 133.81
18 सितम्बर शिफ्ट 1 136.43
18 सितम्बर शिफ्ट 2 121.26
19 सितम्बर शिफ्ट 3 126.46
19 सितम्बर शिफ्ट 1 127.41
19 सितम्बर शिफ्ट 2 124.63
23 सितम्बर शिफ्ट 3 128.06
23 सितम्बर शिफ्ट 1 138.56
23 सितम्बर शिफ्ट 2 132.00
24 सितम्बर शिफ्ट 3 125.29
24 सितम्बर शिफ्ट 1 130.97
24 सितम्बर शिफ्ट 2 134.78
25 सितम्बर शिफ्ट 3 131.99
25 सितम्बर शिफ्ट 1 131.29
25 सितम्बर शिफ्ट 2 127.62
26 सितम्बर शिफ्ट 3 131.33
26 सितम्बर शिफ्ट 1 132.51
26 सितम्बर शिफ्ट 2 131.44

Shift Wise Cut-Off  केवल SC केटेगरी –

Shift Cut-Off
9 सितम्बर शिफ्ट 1 106.54
9 सितम्बर शिफ्ट 2 108.80
09 सितम्बर शिफ्ट 3 107.81
10 सितम्बर शिफ्ट 1 104.91
10 सितम्बर शिफ्ट 2 117.88
10 सितम्बर शिफ्ट 3 109.39
11 सितम्बर शिफ्ट 1 114.66
11 सितम्बर शिफ्ट 2 116.06
11 सितम्बर शिफ्ट 2 108.64
12 सितम्बर शिफ्ट 3 111.61
12 सितम्बर शिफ्ट 1 116.95
12 सितम्बर शिफ्ट 2 105.22
13 सितम्बर शिफ्ट 3 110.57
13 सितम्बर शिफ्ट 1 113.77
13 सितम्बर शिफ्ट 2 109.91
17 सितम्बर शिफ्ट 3 114.82
17 सितम्बर शिफ्ट 1 112.52
17 सितम्बर शिफ्ट 2 99.66
18 सितम्बर शिफ्ट 3 113.81
18 सितम्बर शिफ्ट 1 116.43
18 सितम्बर शिफ्ट 2 101.26
19 सितम्बर शिफ्ट 3 106.46
19 सितम्बर शिफ्ट 1 107.41
19 सितम्बर शिफ्ट 2 104.63
23 सितम्बर शिफ्ट 3 108.06
23 सितम्बर शिफ्ट 1 118.56
23 सितम्बर शिफ्ट 2 112.00
24 सितम्बर शिफ्ट 3 105.29
24 सितम्बर शिफ्ट 1 110.97
24 सितम्बर शिफ्ट 2 114.78
25 सितम्बर शिफ्ट 3 111.99
25 सितम्बर शिफ्ट 1 111.29
25 सितम्बर शिफ्ट 2 107.62
26 सितम्बर शिफ्ट 3 111.33
26 सितम्बर शिफ्ट 1 112.51
26 सितम्बर शिफ्ट 2 111.44

Shift Wise Cut-Off  केवल ST केटेगरी –

Shift Cut-Off
9 सितम्बर शिफ्ट 1 96.54
9 सितम्बर शिफ्ट 2 98.80
09 सितम्बर शिफ्ट 3 97.81
10 सितम्बर शिफ्ट 1 94.91
10 सितम्बर शिफ्ट 2 107.88
10 सितम्बर शिफ्ट 3 99.39
11 सितम्बर शिफ्ट 1 104.66
11 सितम्बर शिफ्ट 2 106.06
11 सितम्बर शिफ्ट 2 98.64
12 सितम्बर शिफ्ट 3 101.61
12 सितम्बर शिफ्ट 1 106.95
12 सितम्बर शिफ्ट 2 95.22
13 सितम्बर शिफ्ट 3 100.57
13 सितम्बर शिफ्ट 1 103.77
13 सितम्बर शिफ्ट 2 99.91
17 सितम्बर शिफ्ट 3 104.82
17 सितम्बर शिफ्ट 1 102.52
17 सितम्बर शिफ्ट 2 89.66
18 सितम्बर शिफ्ट 3 103.81
18 सितम्बर शिफ्ट 1 106.43
18 सितम्बर शिफ्ट 2 91.26
19 सितम्बर शिफ्ट 3 96.46
19 सितम्बर शिफ्ट 1 97.41
19 सितम्बर शिफ्ट 2 94.63
23 सितम्बर शिफ्ट 3 98.06
23 सितम्बर शिफ्ट 1 108.56
23 सितम्बर शिफ्ट 2 102.00
24 सितम्बर शिफ्ट 3 95.29
24 सितम्बर शिफ्ट 1 100.97
24 सितम्बर शिफ्ट 2 104.78
25 सितम्बर शिफ्ट 3 101.99
25 सितम्बर शिफ्ट 1 101.29
25 सितम्बर शिफ्ट 2 97.62
26 सितम्बर शिफ्ट 3 101.33
26 सितम्बर शिफ्ट 1 102.51
26 सितम्बर शिफ्ट 2 101.44

SSC GGL Category Wise Cut-Off-

हमारे टीम द्वारा एसएससी सीजीएल का फाइनल कट ऑफ तैयार किया गया है, और यह अपेक्षित कट ऑफ जो आपके फाइनल कट ऑफ से कुछ डिफरेंट हो सकता है, किन्तु हमारी टीम इस चीज का दावा करती है, यदि इतना स्कोर कोई भी कंडीडेट प्राप्त कर रहे है, तो उसके सिलेक्शन होने के चांस 99% है। केवल 1% फाइनल कट ऑफ आने का इंतजार है।

SSC CGL Category Wise Cut-Off

GEN 143
OBC 140
SC 136
ST 116
EWS 106

SSC CGL Tier 1 Cut-Off Download कैसे करे-

एसएससी सीजीएल कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप का पालन करे।

  • सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट करे।
  • SSC cgl मेरिट लिस्ट धुनें और उस पर क्लिक करे।
  • पीडीऍफ़ डाउनलोड हो जायेगा जिमसे फाइनल कट ऑफ चेक कर सकते है।

SSC CGL Tier 1 Cut-Off 2024 FAQ’S

Q.1 एसएससी सीजीएल टियर 1 कट-ऑफ क्या है ?

Ans- एसएससी सीजीएल टियर 1 कट 110-140 के बीच में होने वाली है सभी केटेगरी में ?

Q.2 SSC CGL Tier 1 Cut-Off डाउनलोड कैसे करे ?

Ans- आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाये।

कट ऑफ डाउनलोड लिंक  ssc.nic.in
KVK Click Here
ऑफिसियल वेबसाइट  ssc.gov.in

Leave a Comment